職種 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数(病棟+外来) | 病棟 | 外来 | |||||||
常勤 | 非常勤 | 常勤 | 非常勤 | 常勤 | 非常勤 | ||||
医師 |
3.5 |
2 |
1.5 |
2.5 |
1 |
1.5 |
1 |
1 |
|
薬剤師 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|||||
看護師 |
21.4 |
19 |
2.4 |
19.4 |
17 |
2.4 |
2 |
2 |
|
准看護師 |
16.8 |
13 |
3.8 |
16.3 |
13 |
3.3 |
0.5 |
0.5 |
|
診療放射線技師 |
0.1 |
0.1 |
0.1 |
0.1 |
|||||
作業療法士 |
3 |
3 |
2 |
2 |
1 |
1 |
|||
上記以外の人員 |
16.1 |
14 |
2.1 |
16.1 |
14 |
2.1 |
|||
合計 | 61.9 |
52 |
9.9 |
41.3 |
34 |
7.3 |
20.6 |
18 |
2.6 |
一般病床 | 療養病床 | 精神病床 | 結核病床 | 感染症病床 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
うち医療 保険適用 |
うち介護 保険適用 |
||||||
看護師数 |
1対0人 |
1対0人 |
1対0人 |
1対0人 |
1対3.5人 |
1対0人 |
1対0人 |
医療安全についての相談窓口の設置 | 有 |
---|---|
医療安全管理者の配置 | 有 |
専任(専従) | 無 |
兼任 | 有 |
医療安全管理部門の設置 | 有 |
部門の構成員(職種) | 医師 薬剤師 事務職員その他 |
医療事故情報収集等事業への参加 | 不参加 |
院内感染対策担当者の配置 | 有 |
---|---|
専任(専従) | 無 |
兼任 | 有 |
院内感染対策部門の設置 | 有 |
部門の構成員(職種) | 医師 薬剤師 事務職員その他 |
厚生労働省院内感染対策サーベイランス(JANIS)への参加の有無 | 未実施 |
入院診療計画策定時における院内の連携体制 | 有 |
---|
オーダリングシステム(検査)の導入 | 無 |
---|---|
オーダリングシステム(処方)の導入 | 無 |
オーダリングシステム(予約)の導入 | 無 |
ICDコードの利用 | 無 |
電子カルテシステムの導入の有無 | 無 |
診療録管理専任従事者の人数 |
情報開示に関する窓口 | 有 |
---|---|
情報開示に関する料金 | - |
臨床病理検討会 | 無 |
---|---|
予後不良症例に関する院内検討体制 | 無 |
死亡率、再入院率、疾患別・治療行為別の平均在院日数その他の治療結果に関する分析の有無 | 無 |
---|---|
死亡率、再入院率、疾患別・治療行為別の平均在院日数その他の治療結果に関する分析結果の提供の有無 | 無 |
患者満足度の調査の実施の有無 | 無 |
---|---|
患者満足度の調査結果の提供の有無 | 無 |
(財)日本医療機能評価機構による認定 | 無 |
---|
産科医療補償約款に基づく補償の有無 | 無 |
---|
医療機関の評価機関として厚生労働大臣が定めるもの(Joint Commission International(平成六年にJoint Commission Internationalという名称で設立された医療の評価機関をいう。))による認定の有無 | 無 |
---|
入院患者数 |
外来患者数 |
在宅患者数 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般病床 |
療養病床 |
精神病床 |
結核病床 |
感染症病床 |
|||||
うち医療 保険適用 |
うち介護 保険適用 |
||||||||
前年度1日平均患者数 |
118.3人 |
43.6人 |
|||||||
前年度平均在院日数 |
597.6日 |
- |
- |