名称(フリガナ) | イリョウホウジンケンセイカイミツカイドウセイブビョウイン |
---|---|
名称 | 医療法人研西会水海道西部病院 |
略称(フリガナ) | イリョウホウジンケンセイカイミツカイドウセイブビョウイン |
略称 | 水海道西部病院 |
英語表記(ローマ字表記) | Mitsukaido Seibu Hospital |
開設者種別 | 医療法人 |
---|---|
開設者名(フリガナ) | イリョウホウジンケンセイカイ |
開設者名 | 医療法人研西会 |
管理者名(フリガナ) | ミヤハラケンイチ |
---|---|
管理者名 | 宮原研一 |
郵便番号 | 303-0041 |
---|---|
所在地(フリガナ) | ジョウソウシトヨオカマチヘイ |
所在地 | 常総市豊岡町丙685 |
英語表記 | 685 hei toyooka-town joso-city |
住民案内用電話番号 | 0297-24-1211 |
---|---|
夜間・休日住民案内用電話番号 | 0297-24-1211 |
住民案内用FAX番号 | 0297-24-4051 |
予約用電話番号 |
一般病床 | 療養病床 | 精神病床 | 結核病床 | 感染症病床 | 計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
うち医療保険適用 | うち介護保険適用 | |||||||
届出又は許可病床数 | 52 床 | 68 床 | 68 床 | 0 床 | 0 床 | 0 床 | 0 床 | 120 床 |
外来区分 | 一般外来を行う医療機関 |
---|
標榜 | 初診時の予約 | 再診時の予約 | 女性医師の有無 | 専門医の有無 | |
---|---|---|---|---|---|
内科 | ○ | - | - | ○ | ○ |
外科 | ○ | - | - | - | ○ |
小児科 | ○ | - | - | - | - |
皮膚科 | ○ | - | - | ○ | ○ |
泌尿器科 | ○ | - | - | - | - |
リハビリテーション科 | ○ | ○ | ○ | - | - |
呼吸器内科 | ○ | - | - | - | ○ |
胃腸内科外科 | ○ | - | - | - | ○ |
循環器内科 | ○ | - | - | - | - |
肛門外科 | ○ | - | - | - | - |
整形外科 | ○ | ○ | ○ | - | ○ |
脳神経外科 | ○ | - | - | - | ○ |
区分 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内科 | 1 | 08:30~12:30 | 08:30~12:30 | 08:30~12:30 | 08:30~12:30 | 08:30~12:30 | 08:30~12:30 | - | - |
2 | 13:30~17:30 | 13:30~17:30 | 13:30~17:30 | 13:30~17:30 | 13:30~17:30 | 13:30~17:30 | - | - | |
3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
外科 | 1 | 08:30~12:30 | 08:30~12:30 | 08:30~12:30 | 08:30~12:30 | 08:30~12:30 | 08:30~12:30 | - | - |
2 | 13:30~17:30 | 13:30~17:30 | 13:30~17:30 | 13:30~17:30 | 13:30~17:30 | 13:30~17:30 | - | - | |
3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
小児科 | 1 | 08:30~12:30 | - | 08:30~12:30 | - | 08:30~12:30 | 08:30~12:30 | - | - |
2 | 13:30~17:30 | - | 13:30~17:30 | - | 13:30~17:30 | 13:30~17:30 | - | - | |
3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
皮膚科 | 1 | 13:30~17:30 | - | - | - | - | - | - | - |
2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
泌尿器科 | 1 | 08:30~12:30 | - | 08:30~12:30 | - | 08:30~12:30 | 08:30~12:30 | - | - |
2 | 13:30~17:30 | - | 13:30~17:30 | - | 13:30~17:30 | 13:30~17:30 | - | - | |
3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
リハビリテーション科 | 1 | 08:30~12:30 | 08:30~12:30 | 08:30~12:30 | 08:30~12:30 | 08:30~12:30 | 08:30~12:30 | - | - |
2 | 14:00~17:30 | 13:30~17:30 | 13:30~17:30 | 13:30~17:30 | 13:30~17:30 | 13:30~17:30 | - | - | |
3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
呼吸器内科 | 1 | 08:30~12:30 | 08:30~12:30 | 08:30~12:30 | 08:30~10:00 | 08:30~12:30 | 08:30~12:30 | - | - |
2 | - | 13:30~17:30 | 13:30~17:30 | 13:30~17:30 | - | - | - | - | |
3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
胃腸内科外科 | 1 | 08:30~12:30 | 09:30~12:30 | 08:30~12:30 | 09:30~12:30 | 08:30~12:30 | 08:30~12:30 | - | - |
2 | 13:30~17:30 | 13:30~17:30 | 13:30~17:30 | 13:30~17:30 | 13:30~17:30 | 13:30~17:30 | - | - | |
3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
循環器内科 | 1 | - | - | 13:30~17:30 | 13:30~17:15 | - | - | - | - |
2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
肛門外科 | 1 | 08:30~12:30 | 08:30~12:30 | 08:30~12:30 | 09:30~12:30 | 08:30~12:30 | 08:30~12:30 | - | - |
2 | 13:30~17:30 | 13:30~15:00 | 13:30~17:30 | 13:30~17:30 | 13:30~17:30 | 13:30~17:30 | - | - | |
3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
整形外科 | 1 | 08:30~12:30 | - | - | 08:30~12:30 | - | 08:30~12:30 | - | - |
2 | 13:30~17:30 | - | - | 13:30~17:30 | - | 13:30~17:30 | - | - | |
3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
脳神経外科 | 1 | - | - | - | 10:00~12:30 | - | - | - | - |
2 | - | - | - | 13:30~15:00 | - | - | - | - | |
3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
区分 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内科 | 1 | 08:30~11:30 | 08:30~11:30 | 08:30~11:30 | 08:30~11:30 | 08:30~11:30 | 08:30~11:30 | - | - |
2 | 13:30~17:30 | 13:30~17:30 | 13:30~17:30 | 13:30~17:30 | 13:30~17:30 | 13:30~17:30 | - | - | |
3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
外科 | 1 | 08:30~11:30 | 08:30~11:30 | 08:30~11:30 | 08:30~11:30 | 08:30~11:30 | 08:30~11:30 | - | - |
2 | 13:30~17:30 | 13:30~17:30 | 13:30~17:30 | 13:30~17:30 | 13:30~17:30 | 13:30~17:30 | - | - | |
3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
小児科 | 1 | 08:30~11:30 | - | 08:30~11:30 | - | 08:30~11:30 | 08:30~11:30 | - | - |
2 | 13:30~17:30 | - | 13:30~17:30 | - | 13:30~17:30 | 13:30~17:30 | - | - | |
3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
皮膚科 | 1 | 13:30~17:30 | - | - | - | - | - | - | - |
2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
泌尿器科 | 1 | 08:30~11:30 | - | 08:30~11:30 | - | 08:30~11:30 | 08:30~11:30 | - | - |
2 | 13:30~17:30 | - | 13:30~17:30 | - | 13:30~17:30 | 13:30~17:30 | - | - | |
3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
リハビリテーション科 | 1 | 08:30~11:30 | 08:30~11:30 | 08:30~11:30 | 08:30~11:30 | 08:30~11:30 | 08:30~11:30 | - | - |
2 | 13:30~17:30 | 13:30~17:30 | 13:30~17:30 | 13:30~17:30 | 13:30~17:30 | 13:30~17:30 | - | - | |
3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
呼吸器内科 | 1 | 08:30~11:30 | 08:30~11:30 | 08:30~11:30 | 08:30~10:00 | 08:30~11:30 | 08:30~11:30 | - | - |
2 | - | 13:30~17:30 | 13:30~17:30 | 13:30~17:30 | - | - | - | - | |
3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
胃腸内科外科 | 1 | 08:30~11:30 | 08:30~11:30 | 08:30~11:30 | 08:30~11:30 | 08:30~11:30 | 08:30~11:30 | - | - |
2 | 13:30~17:30 | 13:30~17:30 | 13:30~17:30 | 13:30~17:30 | 13:30~17:30 | 13:30~17:30 | - | - | |
3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
循環器内科 | 1 | - | - | 13:30~17:30 | 13:30~17:15 | - | - | - | - |
2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
肛門外科 | 1 | 08:30~11:30 | 08:30~11:30 | 08:30~11:30 | 08:30~11:30 | 08:30~11:30 | 08:30~11:30 | - | - |
2 | 13:30~17:30 | 13:30~15:00 | 13:30~17:30 | 13:30~17:30 | 13:30~17:30 | 13:30~17:30 | - | - | |
3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
整形外科 | 1 | 08:30~11:30 | - | - | 08:30~11:30 | - | 08:30~11:30 | - | - |
2 | 13:30~17:30 | - | - | 13:30~17:30 | - | 13:30~17:30 | - | - | |
3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
脳神経外科 | 1 | - | - | - | 08:30~11:30 | - | - | - | - |
2 | - | - | - | 13:30~15:00 | - | - | - | - | |
3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
外来特記事項 | 呼吸器内科の土曜日は第4となります。 |
---|
毎週決まった曜日に休診 | 日 |
---|
決まった週に休診(定期週) | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1 | - | - | - | - | - | - | - | |
第2 | - | - | - | - | - | - | - | |
第3 | - | - | - | - | - | - | - | |
第4 | - | - | - | - | - | - | - | |
第5 | - | - | - | - | - | - | - |
祝日に休診 | 休診 |
---|
その他の休診日 | 1 | 12月31日~1月3日 |
---|---|---|
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 |