専門医資格名 | 人数 | 学会名 |
---|---|---|
整形外科専門医 | 4.5人 | 公益社団法人 日本整形外科学会 |
麻酔科専門医 | 7.7人 | 公益社団法人 日本麻酔科学会 |
放射線科専門医 | 1.7人 | 公益社団法人 日本医学放射線学会 |
眼科専門医 | 1.5人 | 公益社団法人 日本眼科学会 |
産婦人科専門医 | 4.7人 | 公益社団法人 日本産科婦人科学会 |
泌尿器科専門医 | 3.4人 | 一般社団法人 日本泌尿器科学会 |
形成外科専門医 | 1.4人 | 一般社団法人 日本形成外科学会 |
総合内科専門医 | 5.5人 | 一般社団法人 日本内科学会 |
外科専門医 | 10.9人 | 一般社団法人 日本外科学会 |
糖尿病専門医 | 1.6人 | 一般社団法人 日本糖尿病学会 |
肝臓専門医 | 3.3人 | 一般社団法人 日本肝臓学会 |
救急科専門医 | 1.1人 | 一般社団法人 日本救急医学会 |
循環器専門医 | 2.6人 | 一般社団法人 日本循環器学会 |
呼吸器専門医 | 2.3人 | 一般社団法人 日本呼吸器学会 |
消化器病専門医 | 7.3人 | 一般財団法人 日本消化器病学会 |
腎臓専門医 | 0.3人 | 一般社団法人 日本腎臓学会 |
小児科専門医 | 1.0人 | 公益社団法人 日本小児科学会 |
内分泌代謝科専門医 | 0.2人 | 一般社団法人 日本内分泌学会 |
消化器外科専門医 | 3.3人 | 一般社団法人 日本消化器外科学会 |
超音波専門医 | 0.1人 | 公益社団法人 日本超音波医学会 |
透析専門医 | 0.3人 | 一般社団法人 日本透析医学会 |
脳神経外科専門医 | 5.3人 | 一般社団法人 日本脳神経外科学会 |
リハビリテーション科専門医 | 0.1人 | 公益社団法人 日本リハビリテーション医学会 |
心臓血管外科専門医 | 0.7人 | 特定非営利活動法人 日本心臓血管外科学会 |
呼吸器外科専門医 | 1.2人 | 特定非営利活動法人 日本呼吸器外科学会 |
消化器内視鏡専門医 | 7.3人 | 一般社団法人 日本消化器内視鏡学会 |
神経内科専門医 | 0.1人 | 一般社団法人 日本神経学会 |
乳腺専門医 | 1.1人 | 一般社団法人 日本乳癌学会 |
漢方専門医 | 1.0人 | 一般社団法人 日本東洋医学会 |
気管支鏡専門医 | 1.3人 | 特定非営利活動法人 日本呼吸器内視鏡学会 |
婦人科腫瘍専門医 | 0.3人 | 公益社団法人 日本婦人科腫瘍学会 |
ペインクリニック専門医 | 1人 | 一般社団法人 日本ペインクリニック学会 |
脳血管内治療専門医 | 1.2人 | 特定非営利活動法人 日本脳神経血管内治療学会 |
該当なし |
看護師資格名 | 人数 | 学会名 |
---|---|---|
緩和ケア認定看護師 | 1人 | 公益社団法人 日本看護協会 |
がん化学療法看護認定看護師 | 1人 | 公益社団法人 日本看護協会 |
感染管理認定看護師 | 1人 | 公益社団法人 日本看護協会 |
乳がん看護認定看護師 | 1人 | 公益社団法人 日本看護協会 |
摂食・嚥下障害看護認定看護師 | 1人 | 公益社団法人 日本看護協会 |
施設名 | 保有 | 台数 |
---|---|---|
冠状動脈疾患専用集中治療室(CCU) | 有 | - |
手術室 | 有 | - |
機能訓練室 | 有 | - |
項目名 | 前年度件数 |
---|---|
皮膚・形成外科領域の一次診療 | - |
真菌検査(顕微鏡検査) | - |
皮膚生検 | - |
凍結療法 | - |
顔面外傷の治療 | - |
皮膚悪性腫瘍手術 | 3件 |
良性腫瘍又は母斑その他の切除・縫合手術 | - |
項目名 | 前年度件数 |
---|---|
神経・脳血管領域の一次診療 | - |
脳波検査 | - |
頭蓋内圧持続測定 | - |
頸部動脈血栓内膜剥離術 | 15件 |
経皮的選択的脳血栓・塞栓溶解術(終日対応することができるものに限る) | 0件 |
抗血栓療法 | - |
頭蓋内血腫除去術(終日対応することができるものに限る) | 35件 |
頭蓋内血腫除去術(終日対応以外) | |
脳動脈瘤根治術(被包術、クリッピング)(終日対応することができるものに限る) | 26件 |
脳動脈瘤根治術(被包術、クリッピング)(終日対応以外) | |
脳動静脈奇形摘出術 | 0件 |
脳血管内手術 | 18件 |
脳腫瘍摘出術 | 6件 |
脊髄腫瘍摘出術 | 1件 |
悪性脳腫瘍化学療法 | - |
小児脳外科手術 | 0件 |
てんかん手術を含む機能的脳神経手術 | - |
該当なし |
項目名 | 前年度件数 |
---|---|
眼領域の一次診療 | - |
硝子体手術 | 1件 |
水晶体再建術(白内障手術) | 423件 |
緑内障手術 | 33件 |
網膜光凝固術(網膜剥離手術) | 83件 |
コンタクトレンズ検査 | - |
小児視力障害診療 | - |
該当なし |
項目名 | 前年度件数 |
---|---|
呼吸器領域の一次診療 | - |
気管支ファイバースコピー | - |
肺悪性腫瘍化学療法 | - |
在宅持続陽圧呼吸療法(睡眠時無呼吸症候群治療) | - |
在宅酸素療法 | - |
項目名 | 前年度件数 |
---|---|
消化器系領域の一次診療 | - |
上部消化管内視鏡検査 | - |
上部消化管内視鏡的切除術 | 41件 |
下部消化管内視鏡検査 | - |
下部消化管内視鏡的切除術 | 773件 |
虫垂切除術(ただし、乳幼児に係るものを除く) | 31件 |
食道悪性腫瘍手術 | 0件 |
食道悪性腫瘍化学療法 | - |
胃悪性腫瘍手術 | 8件 |
腹腔鏡下胃悪性腫瘍手術 | 14件 |
胃悪性腫瘍化学療法 | - |
大腸悪性腫瘍手術 | 9件 |
腹腔鏡下大腸悪性腫瘍手術 | 50件 |
大腸悪性腫瘍化学療法 | - |
人工肛門の管理 | - |
カプセル内視鏡検査 | - |
経鼻内視鏡検査 | - |
項目名 | 前年度件数 |
---|---|
肝・胆道・膵臓領域の一次診療 | - |
肝生検 | - |
肝悪性腫瘍手術 | 3件 |
肝悪性腫瘍化学療法 | - |
胆道悪性腫瘍手術 | 0件 |
胆道悪性腫瘍化学療法 | - |
開腹による胆石症手術 | 13件 |
腹腔鏡下胆石症手術 | 65件 |
内視鏡的胆道ドレナージ(ERBD) | 110件 |
経皮経肝的胆道ドレナージ(PTCD) | 4件 |
膵悪性腫瘍手術 | 4件 |
膵悪性腫瘍化学療法 | - |
項目名 | 前年度件数 |
---|---|
循環器系領域の一次診療 | - |
ホルター型心電図検査 | - |
心臓カテーテル法による諸検査(終日対応することができるものに限る) | - |
心臓カテーテル法による諸検査(終日対応以外) | - |
経皮的冠動脈形成術(PTCA) | 29件 |
経皮的冠動脈血栓吸引術 | 1件 |
経皮的冠動脈ステント留置術 | 170件 |
下肢静脈瘤手術 | 2件 |
ペースメーカー移植術 | 17件 |
ペースメーカー管理 | - |
項目名 | 前年度件数 |
---|---|
腎・泌尿器系領域の一次診療 | - |
膀胱鏡検査 | - |
血液透析 | - |
夜間透析 | - |
体外衝撃波腎・尿路結石破砕術 | 48件 |
腎悪性腫瘍手術 | 6件 |
腎悪性腫瘍化学療法 | - |
膀胱悪性腫瘍手術 | 57件 |
膀胱悪性腫瘍化学療法 | - |
前立腺悪性腫瘍手術 | 0件 |
前立腺悪性腫瘍化学療法 | - |
尿失禁の治療 | - |
項目名 | 前年度件数 |
---|---|
産科領域の一次診療 | - |
正常分娩 | 279件 |
選択帝王切開術 | 101件 |
緊急帝王切開術 | 51件 |
項目名 | 前年度件数 |
---|---|
婦人科領域の一次診療 | - |
更年期障害治療 | - |
子宮筋腫摘出術 | 6件 |
子宮悪性腫瘍手術 | 5件 |
子宮悪性腫瘍化学療法 | - |
卵巣悪性腫瘍手術 | 2件 |
卵巣悪性腫瘍化学療法 | - |
項目名 | 前年度件数 |
---|---|
乳腺領域の一次診療 | - |
乳腺悪性腫瘍手術 | 83件 |
乳腺悪性腫瘍化学療法 | - |
項目名 | 前年度件数 |
---|---|
内分泌・代謝・栄養領域の一次診療 | - |
インスリン療法 | - |
糖尿病患者教育(食事療法、運動療法、自己血糖測定) | - |
糖尿病による合併症に対する継続的な管理及び指導 | - |
該当なし |
項目名 | 前年度件数 |
---|---|
筋・骨格系及び外傷領域の一次診療 | - |
関節鏡検査 | - |
手の外科手術 | - |
アキレス腱断裂手術(筋・腱手術) | 6件 |
骨折観血的手術 | 207件 |
人工股関節置換術(関節手術) | 6件 |
人工膝関節置換術(関節手術) | 2件 |
脊椎手術 | 51件 |
椎間板摘出術 | 8件 |
椎間板ヘルニアに対する内視鏡下椎間板摘出術 | 1件 |
小児整形外科手術 | 45件 |
義肢装具の作成及び評価 | - |
項目名 | 前年度実患者数 |
---|---|
摂食機能療法 | - |
心大血管疾患リハビリテーション | 92件 |
脳血管疾患等リハビリテーション | 640件 |
廃用症候群リハビリテーション | 818件 |
運動器リハビリテーション | 528件 |
呼吸器リハビリテーション | 283件 |
がん患者リハビリテーション | 54件 |
該当なし |
項目名 | 前年度件数 |
---|---|
麻酔科標榜医による麻酔(麻酔管理) | 1,283件 |
全身麻酔 | 1,972件 |
硬膜外麻酔 | 237件 |
脊椎麻酔 | 430件 |
神経ブロック | - |
硬膜外ブロックにおける麻酔剤の持続注入 | 0件 |
項目名 |
---|
医療用麻薬によるがん疼痛治療 |
がんに伴う精神症状のケア |
該当なし |
項目名 | 前年度件数 |
---|---|
画像診断管理(専ら画像診断を担当する医師による読影) | - |
CT撮影 | 19,334件 |
MRI撮影 | 10,880件 |
マンモグラフィー検査(乳房撮影) | 3,928件 |
項目名 |
---|
病理診断(専ら病理診断を担当する医師による診断) |
病理迅速検査 |
該当なし |
項目名 |
---|
埋伏歯抜歯 |
顎関節症治療 |
口唇、舌若しくは口腔粘膜の炎症、外傷又は腫瘍の治療 |
項目名 | 前年度件数 |
---|---|
漢方医学 | - |
外来における化学療法 | - |
項目名 |
---|
皮膚、皮下腫瘍摘出術 |
乳腺腫瘍摘出術 |
内視鏡的胃・十二指腸ポリープ・粘膜切除術 |
内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 |
経尿道的レーザー前立腺切除術 |
項目名 |
---|
腹腔鏡下胆嚢摘出術 |
腹腔鏡下虫垂切除術 |
痔核手術(脱肛を含む。) |
経尿道的尿路結石除去術 |
項目名 |
---|
終夜睡眠ポリグラフィー |
前立腺針生検法 |
水晶体再建術 |
乳腺腫瘍摘出術 |
ヘルニア手術 |
腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術 |
内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 |
痔核手術(脱肛を含む。) |
体外衝撃波腎・尿管結石破砕術 |
子宮頸部(腟部)切除術 |
項目名 | 予約 | 実施している曜日 | 受付時間 | 特記事項 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | ||||
循環器疾患専門外来 | 要 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
08:00 ~ 10:00 13:00 ~ 15:30 |
火曜日13:30~15:30(完全予約制) | ||
ペースメーカ専門外来 | 要 | ○ |
13:30 ~ 15:00 ~ |
||||||||
肝疾患専門外来 | 要 | ○ | ○ |
08:00 ~ 10:00 ~ |
木曜日13:30~15:00 | ||||||
糖尿病専門外来 | 要 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
08:00 ~ 10:00 ~ |
木指定日9:00~15:00 金10:00~14:30 | ||
甲状腺専門外来 | 要 | ○ | ○ | ○ | ○ |
08:00 ~ 10:00 ~ |
月・火・木(指定日) 月11:00~13:30、火9:00~11:30、木9:00~12:30 | ||||
頭痛専門外来 | 要 | ○ | ○ |
08:00 ~ 10:00 14:00 ~ 16:00 |
完全予約制 | ||||||
乳腺専門外来 | 要 | ○ | ○ | ○ | ○ |
08:00 ~ 10:00 13:00 ~ 16:00 |
火・金 8:30~11:30/木13:30~16:00/土8:30~10:00完全予約制 | ||||
大腸肛門専門外来 | 要 | ○ |
15:00 ~ 16:00 ~ |
||||||||
呼吸器外科専門外来 | 要 | ○ |
08:00 ~ 10:00 ~ |
第2・4土曜日 | |||||||
心臓血管外科専門外来 | 要 | ○ | ○ | ○ | ○ |
08:00 ~ 10:00 ~ |
水曜日13:30~14:30、金曜日14:00~15:30/完全予約制 |
該当なし |
項目名 | 予約 | 実施している曜日 | 受付時間 |
特記事項 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | ||||
健康診査 | 要 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
08:30 ~ 10:30 13:30 ~ 14:30 |
土曜日は午前のみ | ||
人間ドック | 要 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
08:00 ~ 10:30 ~ |
|||
脳ドック | 要 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
12:45 ~ 14:30 ~ |
||||
がん検診 | 要 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
09:00 ~ 10:00 ~ |
子宮がん及び乳がんのみ(土曜日は午前のみ) | ||
肺ドック | 要 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 08:30 ~ 10:30 ~ | |||
特定健康診査 | 要 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 08:30 ~ 10:30 ~ | 土曜日は午前中のみ | ||
生活習慣病予防健診 | 要 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 08:00 ~ 10:30 ~ |
麻しん及び風しんの二種混合の予防接種 |
水痘の予防接種 |
インフルエンザの予防接種 |
成人の肺炎球菌感染症の予防接種 |
おたふくかぜの予防接種 |
B型肝炎の予防接種 |
退院時共同指導 |
在宅患者訪問診療 |
救急搬送診療 |
在宅患者訪問点滴注射管理指導 |
訪問看護指示 |
在宅患者連携指導 |
退院前在宅療養指導管理 |
在宅自己注射指導管理 |
在宅妊娠糖尿病患者指導管理 |
在宅酸素療法指導管理 |
在宅中心静脈栄養法指導管理 |
在宅成分栄養経管栄養法指導管理 |
在宅自己導尿指導管理 |
在宅人工呼吸指導管理 |
在宅持続陽圧呼吸療法指導管理 |
在宅悪性腫瘍患者等指導管理 |
在宅寝たきり患者処置指導管理 |
在宅気管切開患者指導管理 |
点滴の管理 |
中心静脈栄養 |
腹膜透析 |
酸素療法 |
経管栄養 |
疼痛の管理 |
褥瘡の管理 |
人工肛門の管理 |
人工膀胱の管理 |
尿カテーテル |
在宅ターミナルケアの対応 |
病院との連携 |
診療所との連携 |
訪問看護ステーションとの連携 |
居宅介護支援事業所との連携 |
薬局との連携 |
介護福祉施設サービス |
介護保健施設サービス |
居宅介護支援 |
訪問リハビリテーション |
該当なし |
該当なし |
該当なし |
該当なし |
該当なし |
該当なし |
セカンド・オピニオンのための診療に関する情報提供 | 有 |
---|---|
セカンド・オピニオン受診に必要となる,診療情報提供書について,申込窓口を設けている医療機関 | 有 |
セカンド・オピニオンのための診察 | 有 |
セカンド・オピニオンのための診察料金 | 11000円 |
地域医療連携体制に関する窓口の設置 | 有 |
---|
地域医療連携クリティカルパスの有無 | 有 |
---|
クリティカルパスの内容 | 脳卒中地域連携パス(当院と回復期病院等との患者情報の共有等) |
---|
地域包括診療料の届出 | 無 |
---|---|
小児かかりつけ診療料の届出 | 無 |
機能強化加算の届出 | 無 |
日常的な医学管理と重症化予防 | 有 |
地域の医療機関等との連携 | 有 |
在宅療養支援、介護等との連携 | 有 |
適切かつわかりやすい情報の提供 | 有 |
該当なし |